| PAISES | PIB%SALUD | EDUCACION | PIB%ED | R.P.C | ||||||||
| 4 | ALEMAMIA | 9 | 12,2 | 4,6 | 34,437 | |||||||
| 5 | ASTRIA | 8,5 | 10,8 | 5,5 | 36,353 | |||||||
| 1 | DINAMARCA | 9,7 | 11,4 | 8,7 | 33,518 | |||||||
| 10 | ESPANA | 6,9 | 10,4 | 5 | 27,062 | |||||||
| 11 | FINLANDA | 6,7 | 10,3 | 6,8 | 32,38 | |||||||
| 3 | FRANCIA | 9,3 | 10,6 | 5,9 | 29,819 | |||||||
| 12 | GRECIA | 6,1 | 10,1 | 4,1 | 20,511 | |||||||
| 2 | HOLANADA | 9,4 | 11,6 | 5,9 | 37,282 | |||||||
| 9 | ITALIA | 7,4 | 10,1 | 4,7 | 27,079 | |||||||
| 13 | MALTA | 5,7 | 9,9 | 5,8 | 25,7 | |||||||
| 6 | NORUEGA | 8,1 | 12,6 | 7,3 | 46,982 | |||||||
| 8 | POTUGAL | 7,5 | 7,7 | 5,8 | 19,907 | |||||||
| 7 | REINO.UNIDO | 8,1 | 9,4 | 5,6 | 32,474 | |||||||
| PAISES | PIB%SALUD | EDUCACION | PIB%ED | R.P.C | ||||||||
| 2 | ALEMAMIA | 9 | 12,2 | 4,6 | 34,437 | |||||||
| 5 | ASTRIA | 8,5 | 10,8 | 5,5 | 36,353 | |||||||
| 4 | DINAMARCA | 9,7 | 11,4 | 8,7 | 33,518 | |||||||
| 7 | ESPANA | 6,9 | 10,4 | 5 | 27,062 | |||||||
| 8 | FILANDA | 6,7 | 10,3 | 6,8 | 32,38 | |||||||
| 6 | FRANCIA | 9,3 | 10,6 | 5,9 | 29,819 | |||||||
| 10 | GRECIA | 6,1 | 10,1 | 4,1 | 20,511 | |||||||
| 3 | HOLANADA | 9,4 | 11,6 | 5,9 | 37,282 | |||||||
| 9 | ITALIA | 7,4 | 10,1 | 4,7 | 27,079 | |||||||
| 11 | MALTA | 5,7 | 9,9 | 5,8 | 25,7 | |||||||
| 1 | NORUEGA | 8,1 | 12,6 | 7,3 | 46,982 | |||||||
| 13 | POTUGAL | 7,5 | 7,7 | 5,8 | 19,907 | |||||||
| 12 | REINO.UNIDO | 8,1 | 9,4 | 5,6 | 32,474 | |||||||
| PAISES | PIB%SALUD | EDUCACION | PIB%ED | R.P.C | ||||||||
| 7 | ALEMAMIA | 9 | 12,2 | 4,6 | 34,437 | |||||||
| 10 | ASTRIA | 8,5 | 10,8 | 5,5 | 36,353 | |||||||
| 3 | DINAMARCA | 9,7 | 11,4 | 8,7 | 33,518 | |||||||
| 12 | ESPANA | 6,9 | 10,4 | 5 | 27,062 | |||||||
| 13 | FILANDA | 6,7 | 10,3 | 6,8 | 32,38 | |||||||
| 2 | FRANCIA | 9,3 | 10,6 | 5,9 | 29,819 | |||||||
| 9 | GRECIA | 6,1 | 10,1 | 4,1 | 20,511 | |||||||
| 1 | HOLANADA | 9,4 | 11,6 | 5,9 | 37,282 | |||||||
| 6 | ITALIA | 7,4 | 10,1 | 4,7 | 27,079 | |||||||
| 4 | MALTA | 5,7 | 9,9 | 5,8 | 25,7 | |||||||
| 11 | NORUEGA | 8,1 | 12,6 | 7,3 | 46,982 | |||||||
| 8 | POTUGAL | 7,5 | 7,7 | 5,8 | 19,907 | |||||||
| 5 | REINO.UNIDO | 8,1 | 9,4 | 5,6 | 32,474 | |||||||
| PAISES | PIB%SALUD | EDUCACION | PIB%ED | R.P.C | ||||||||
| 7 | ALEMAMIA | 9 | 12,2 | 4,6 | 34,437 | |||||||
| 10 | ASTRIA | 8,5 | 10,8 | 5,5 | 36,353 | |||||||
| 3 | DINAMARCA | 9,7 | 11,4 | 8,7 | 33,518 | |||||||
| 12 | ESPANA | 6,9 | 10,4 | 5 | 27,062 | |||||||
| 13 | FILANDA | 6,7 | 10,3 | 6,8 | 32,38 | |||||||
| 2 | FRANCIA | 9,3 | 10,6 | 5,9 | 29,819 | |||||||
| 9 | GRECIA | 6,1 | 10,1 | 4,1 | 20,511 | |||||||
| 1 | HOLANADA | 9,4 | 11,6 | 5,9 | 37,282 | |||||||
| 6 | ITALIA | 7,4 | 10,1 | 4,7 | 27,079 | |||||||
| 4 | MALTA | 5,7 | 9,9 | 5,8 | 25,7 | |||||||
| 11 | NORUEGA | 8,1 | 12,6 | 7,3 | 46,982 | |||||||
| 8 | POTUGAL | 7,5 | 7,7 | 5,8 | 19,907 | |||||||
| 5 | REINO.UNIDO | 8,1 | 9,4 | 5,6 | 32,474 |
miércoles, 20 de noviembre de 2013
la tabla
miércoles, 6 de noviembre de 2013
GRUPOS POLITICOS
- Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)
- Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
- Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
- Verdes/Alianza Libre Europea
- Conservadores y Reformistas Europeos
- Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
- Europa de la Libertad y de la Democracia
Suscribirse a:
Entradas (Atom)